○平成18年4月1日における静岡大学教職員給与規程を適用する教職員の基本給月額の切替細則
(平成18年4月1日細則第1号) |
|
(総則)
第1条 国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の規定により平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人静岡大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)の適用を受けていた教職員の施行日における基本給月額については、この細則の定めるところによる。
(級の切替え)
第2条 切替日の前日においてその者が属していた職務の級( 以下「旧級」という。)が別表第一に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において給与規程別表第1から別表第7の基本給表の適用を受けていた教職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する教職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間((昇格、特別昇給及び昇給停止等に係る教職員にあっては、別に定める期間。)以下「経過期間」という。)に応じて別表第二に定める号給とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される教職員(次項に規定する教職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて別表第三に定める号給とする。
(職務の級における最高号給を超える基本給月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与規程別表第1から別表第7までの基本給表に定める職務の級における最高の号給を超える基本給月額を受けていた教職員における号給又は基本給月額は、別表第四に定める号給とする。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(平成21年12月1日において、次の各号に掲げる教職員である者にあっては、当該基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる教職員(別に定める教職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項(国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項において準用する場合を含む。)の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年12月1日改正)附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給に加算して支給する。
(1) 適用される基本給表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の基本給表、職務の級及び号給であった者以外の教職員(次号に掲げる教職員を除く。) 100分の99.1
基本給表 | 職務の級 | 号 給 |
一般職基本給表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
一般職基本給表(二) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
教育職基本給表(一) | 1級 | 1号給から44号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から12号給まで | |
教育職基本給表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
教育職基本給表(三) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
医療職基本給表(一) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職基本給表(二) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 特別職基本給表の適用を受ける教職員100分の98.94
(3) 前2号に掲げる教職員以外の教職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給与規程基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、前項の規定による基本給を支給される教職員との均衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、基本給を支給する。
3 切替日以降に新たに給与規程基本給表の適用を受けることとなった教職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される教職員との均衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日細則)
|
この細則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日細則)
|
この細則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第309号)
|
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日細則第322号)
|
この細則は、平成26年3月28日から施行する。
附 則(令和7年3月27日細則第64号)
|
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第一
職務の級の切替表
基本給表 | 旧級 | 新級 |
一般職基本給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
10級 | ||
一般職基本給表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
教育職基本給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | ||
教育職基本給表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
教育職基本給表(三) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
医療職基本給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
8級 | 8級 | |
医療職基本給表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 |
別表第二
イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
経過時間 | |||||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||||
12月以上 | 125 |
別表第二
ロ 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
経過時間 | |||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 30 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 31 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 32 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 33 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 30 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 31 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 32 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 33 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 78 | 98 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 79 | 100 | 80 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | ||
